Die Nährwerte unser Produkte
Nährwertangaben in % je 100 g | |
Energie | 67 kcal |
279 kjoule | |
Wasser | 87,2 |
Eiweiß | 3,2 |
Fett | mindestens 3,8 |
Kohlenhydrate | 4,7 |
Nährwertangaben in % je 100 g | |
Energie | 67 kcal |
279 kjoule | |
Wasser | 87,2 |
Eiweiß | 3,2 |
Fett | mindestens 3,8 |
Kohlenhydrate | 4,7 |
Nährwertangaben in % je 100 g | |
Energie | 109 kcal |
462 kjoule | |
Wasser | 87,2 |
Eiweiß | 3,12 |
Fett | mindestens 3,06 |
Kohlenhydrate | 16,5 |
Nährwertangaben in % je 100 g | |
Energie | 70 kcal |
293 kjoule | |
Wasser | 87 |
Eiweiß | 3,9 |
Fett | mindestens 3,8 |
Kohlenhydrate | 4,37 |
Nährwertangaben in % je 100 g | |
Energie | 104 kcal |
435 kjoule | |
Wasser | 87 |
Eiweiß | 3,16 |
Fett | mindestens 3,44 |
Kohlenhydrate | 15 |
Nährwertangaben in % je 100 g | |
Energie | 117 kcal |
492 kjoule | |
Wasser | 87,2 |
Eiweiß | 3,5 |
Fett | mindestens 5,38 |
Kohlenhydrate | 13 |
Nährwertangaben in % je 100 g | |
Energie | 109 kcal |
457 kjoule | |
Wasser | 78 |
Eiweiß | 12,2 |
Fett | 7,1 |
Kohlenhydrate | 2,7 |
Nährwertangaben in % je 100 g | |
Energie | 104 kcal |
491 kjoule | |
Wasser | 87 |
Eiweiß | 3,22 |
Fett | mindestens 3,14 |
Kohlenhydrate | 14,7 |
Nährwertangaben in % je 100 g | |
Energie | 98 kcal |
409 kjoule | |
Wasser | 87,2 |
Eiweiß | 3,18 |
Fett | mindestens 3,06 |
Kohlenhydrate | 13,6 |
Nährwertangaben in % je 100 g | |
Energie | 25 kcal |
106 kjoule | |
Wasser | 93,56 |
Eiweiß | 0,82 |
Fett | 0,24 |
Kohlenhydrate | 4,7 |
Nährwertangaben in % je 100 g | |
Energie | 103 kcal |
433 kjoule | |
Wasser | 87 |
Eiweiß | 3,22 |
Fett | mindestens 3,08 |
Kohlenhydrate | 14,8 |
Nährwertangaben in % je 100 g | |
Energie | 100 kcal |
421 kjoule | |
Wasser | 87,2 |
Eiweiß | 3,18 |
Fett | mindestens 3,08 |
Kohlenhydrate | 14,3 |
Nährwertangaben in % je 100 g | |
Energie | 54 kcal |
230 kjoule | |
Wasser | 80 |
Eiweiß | 0,78 |
Fett | 0,21 |
Kohlenhydrate | 12 |
Nährwertangaben in % je 100 g | |
Energie | 104 kcal |
436 kjoule | |
Wasser | 87 |
Eiweiß | 3,18 |
Fett | mindestens 3,08 |
Kohlenhydrate | 15 |
Nährwertangaben in % je 100 g | |
Energie | 104 kcal |
440 kjoule | |
Wasser | 87,2 |
Eiweiß | 3,24 |
Fett | mindestens 3,64 |
Kohlenhydrate | 14 |
Nährwertangaben in % je 100 g | |
Energie | 106 kcal |
446 kjoule | |
Wasser | 87 |
Eiweiß | 4,4 |
Fett | mindestens 3,96 |
Kohlenhydrate | 12,4 |
Nährwertangaben in % je 100 g | |
Energie | 97 kcal |
407 kjoule | |
Wasser | 87 |
Eiweiß | 3,17 |
Fett | mindestens 3,05 |
Kohlenhydrate | 13,6 |